UK Earthquakes
UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 23/01/2025 14:59 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
NORTHERN NORTH SEA | 2.8 | 338 mi (544 km) | 22/01/2025 09:12 | Map |
LLANGURIG,POWYS | 0.4 | 306 mi (492 km) | 19/01/2025 20:42 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.7 | 300 mi (483 km) | 14/01/2025 20:58 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 270 mi (435 km) | 13/01/2025 20:35 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.9 | 300 mi (483 km) | 13/01/2025 17:03 | Map |
BLAIRLOGIE,STIRLING | 1.2 | 64 mi (104 km) | 10/01/2025 13:13 | Map |
HARTSOP,CUMBRIA | 0.9 | 177 mi (285 km) | 09/01/2025 22:46 | Map |
SKELTON,CUMBRIA | 1.4 | 164 mi (264 km) | 08/01/2025 18:51 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 211 mi (340 km) | 08/01/2025 02:48 | Map |
KINLOCH,HIGHLAND | 2.9 | 21 mi (33 km) | 05/01/2025 20:44 | Map |
GREATGATE,STAFFS | 1.5 | 290 mi (467 km) | 04/01/2025 14:17 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 61 mi (99 km) | 02/01/2025 13:36 | Map |
MELBOURNE,DERBYSHIRE | 0.7 | 309 mi (498 km) | 01/01/2025 15:16 | Map |
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.8 | 293 mi (472 km) | 28/12/2024 19:53 | Map |
BURRY PORT,CARMARTH | 0.4 | 351 mi (565 km) | 28/12/2024 12:13 | Map |
SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.5 | 316 mi (509 km) | 28/12/2024 03:57 | Map |
CORRIS,GWYNEDD | 1.0 | 286 mi (461 km) | 26/12/2024 15:33 | Map |
BRAMPTON,CUMBRIA | 1.2 | 157 mi (253 km) | 26/12/2024 13:39 | Map |
WIGTON,CUMBRIA | 0.2 | 154 mi (248 km) | 24/12/2024 05:50 | Map |
GOTHAM,NOTTINGHAMSHIRE | 2.2 | 311 mi (501 km) | 17/12/2024 23:55 | Map |
SHIELDAIG,HIGHLAND | 0.8 | 58 mi (93 km) | 13/12/2024 23:24 | Map |
TYCROES,CARMARTH | 0.8 | 346 mi (557 km) | 13/12/2024 21:37 | Map |
KILNINVER,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 28 mi (46 km) | 08/12/2024 21:42 | Map |
KILNINVER,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 28 mi (45 km) | 08/12/2024 20:10 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 27 mi (43 km) | 04/12/2024 05:37 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.3 | 56 mi (89 km) | 04/12/2024 03:51 | Map |
CINDERFORD,GLOS | 1.2 | 357 mi (574 km) | 03/12/2024 10:03 | Map |
ST OLAVES,NORFOLK | 1.0 | 397 mi (639 km) | 03/12/2024 04:16 | Map |
LOCHDRUM,HIGHLAND | 1.3 | 67 mi (108 km) | 01/12/2024 02:03 | Map |
WICKWAR,GLOS | 1.1 | 372 mi (599 km) | 29/11/2024 18:38 | Map |
SLAGGYFORD,NORTHUMB | 0.6 | 166 mi (266 km) | 29/11/2024 06:35 | Map |
JEFFREYSTON,PEMBS | 1.4 | 344 mi (554 km) | 28/11/2024 15:08 | Map |
LAZONBY,CUMBRIA | 0.2 | 168 mi (270 km) | 28/11/2024 04:30 | Map |
33 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.