UK Earthquakes

UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 06/06/2026 02:30
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
LOCHBROOM,HIGHLAND 1.0 73 mi (117 km) 05/06/2026 06:14 Map
ATHERTON,GTR MANCHESTER 1.4 245 mi (394 km) 31/05/2026 22:55 Map
INVERIE,HIGHLAND 0.4 29 mi (47 km) 31/05/2026 00:38 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.8 30 mi (48 km) 29/05/2026 20:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 27 mi (44 km) 29/05/2026 09:04 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 390 mi (627 km) 26/05/2026 22:11 Map
BADACHRO,HIGHLAND 0.8 71 mi (114 km) 26/05/2026 04:39 Map
ENGLISH CHANNEL 2.2 517 mi (832 km) 24/05/2026 21:10 Map
LOCHALINE,HIGHLAND 0.9 24 mi (39 km) 22/05/2026 00:27 Map
BRAMHAM,WEST YORKSHIRE 1.2 248 mi (400 km) 21/05/2026 23:44 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 2.6 26 mi (42 km) 20/05/2026 13:23 Map
DALAVICH,ARGYLL & BUTE 0.9 30 mi (49 km) 19/05/2026 11:23 Map
CELTIC SEA 0.8 325 mi (522 km) 17/05/2026 13:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.0 30 mi (49 km) 17/05/2026 05:38 Map
LERAGS,ARGYLL & BUTE 0.5 27 mi (43 km) 17/05/2026 00:55 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.3 200 mi (321 km) 13/05/2026 10:11 Map
WISTON,DYFED 1.4 337 mi (542 km) 12/05/2026 19:22 Map
BROTTON,NORTH YORKSHIRE 1.7 223 mi (359 km) 12/05/2026 14:13 Map
LLANBISTER,POWYS 2.7 310 mi (498 km) 12/05/2026 08:33 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 48 mi (77 km) 11/05/2026 02:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.9 41 mi (66 km) 10/05/2026 05:33 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.1 47 mi (76 km) 09/05/2026 14:11 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 18 mi (29 km) 09/05/2026 00:31 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 17 mi (28 km) 08/05/2026 23:16 Map
IRISH SEA 0.6 220 mi (355 km) 08/05/2026 03:18 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 47 mi (75 km) 07/05/2026 20:18 Map
CALLANDER,STIRLING 0.9 53 mi (86 km) 06/05/2026 08:17 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.1 26 mi (41 km) 02/05/2026 23:16 Map
IRISH SEA 0.2 211 mi (339 km) 02/05/2026 18:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.8 213 mi (343 km) 02/05/2026 08:25 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.9 25 mi (41 km) 02/05/2026 05:54 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 428 mi (688 km) 01/05/2026 18:52 Map
ABINGTON,LANARKSHIRE 0.9 103 mi (165 km) 30/04/2026 05:28 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.0 113 mi (182 km) 30/04/2026 01:25 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.1 25 mi (40 km) 28/04/2026 04:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 29 mi (47 km) 28/04/2026 03:14 Map
BATH,SOMERSET 1.8 390 mi (628 km) 27/04/2026 01:52 Map
DENT,CUMBRIA 1.8 199 mi (320 km) 20/04/2026 14:22 Map
ASKRIGG,N YORKSHIRE 0.9 205 mi (329 km) 18/04/2026 00:26 Map
ENGLISH CHANNEL 1.5 470 mi (757 km) 17/04/2026 18:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 28 mi (45 km) 17/04/2026 05:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 29 mi (46 km) 17/04/2026 01:57 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 28 mi (46 km) 16/04/2026 21:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 30 mi (48 km) 16/04/2026 21:01 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 27 mi (43 km) 16/04/2026 20:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.3 27 mi (44 km) 16/04/2026 20:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.3 27 mi (43 km) 15/04/2026 16:55 Map
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 237 mi (381 km) 13/04/2026 06:13 Map
MALIN SEA 0.4 111 mi (179 km) 13/04/2026 00:11 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 200 mi (322 km) 12/04/2026 22:00 Map
HARTLEPOOL,CO DURHAM 1.0 208 mi (334 km) 09/04/2026 01:28 Map

51 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.