Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Sat, 06-Jun-2026 20:32:48 BST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 1073 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:02:07 BST | map |
| 12 km NW of Draa Klalouche, Algeria | 4.7 | 1529 mi | Thu, 04-Jun-2026 00:16:11 BST | map |
| north of Svalbard | 4.4 | 1871 mi | Wed, 03-Jun-2026 20:44:23 BST | map |
| north of Svalbard | 4.8 | 1872 mi | Wed, 03-Jun-2026 20:19:18 BST | map |
| 11 km NNW of Pazarcık, Turkey | 4.2 | 2337 mi | Wed, 03-Jun-2026 11:12:09 BST | map |
| 27 km N of Malfa, Italy | 4.2 | 1535 mi | Wed, 03-Jun-2026 04:51:56 BST | map |
| 44 km NNE of Mişrātah, Libya | 4.2 | 1925 mi | Wed, 03-Jun-2026 02:00:01 BST | map |
| 18 km SSW of La Malbaie, Canada | 2.5 | 2722 mi | Tue, 02-Jun-2026 07:33:52 BST | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.6 | 2553 mi | Tue, 02-Jun-2026 05:18:26 BST | map |
| 22 km WSW of Scarcelli, Italy | 6.2 | 1532 mi | Mon, 01-Jun-2026 23:12:36 BST | map |
| 20 km N of Hveragerði, Iceland | 4.2 | 745 mi | Mon, 01-Jun-2026 14:45:13 BST | map |
| 271 km SW of Grindavík, Iceland | 4.9 | 829 mi | Sun, 31-May-2026 01:54:00 BST | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

No thunderstorms detected..
