Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Sun, 26-Apr-2026 13:48:04 BST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km WNW of Yedisu, Turkey | 4.1 | 2362 mi | Sun, 26-Apr-2026 06:01:56 BST | map |
| 5 km NW of Walenstadt, Switzerland | 4.2 | 900 mi | Sun, 26-Apr-2026 03:24:03 BST | map |
| north of Svalbard | 4.3 | 2086 mi | Sat, 25-Apr-2026 22:02:28 BST | map |
| 14 km ENE of Kentrí, Greece | 4.9 | 2082 mi | Sat, 25-Apr-2026 20:49:58 BST | map |
| 42 km WSW of Cittadella del Capo, Italy | 4.0 | 1516 mi | Sat, 25-Apr-2026 12:43:02 BST | map |
| 26 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.4 | 2097 mi | Sat, 25-Apr-2026 02:47:35 BST | map |
| 291 km WNW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.3 | 1566 mi | Fri, 24-Apr-2026 19:51:24 BST | map |
| 46 km SE of Ierápetra, Greece | 4.1 | 2108 mi | Fri, 24-Apr-2026 13:29:23 BST | map |
| 16 km ENE of Kentrí, Greece | 4.7 | 2082 mi | Fri, 24-Apr-2026 10:26:45 BST | map |
| 24 km S of Sitia, Greece | 5.0 | 2094 mi | Fri, 24-Apr-2026 09:58:17 BST | map |
| 22 km SSW of Sitia, Greece | 4.2 | 2090 mi | Fri, 24-Apr-2026 07:37:54 BST | map |
| 12 km E of Kentrí, Greece | 4.2 | 2085 mi | Fri, 24-Apr-2026 07:32:26 BST | map |
| 26 km SE of Ierápetra, Greece | 4.3 | 2096 mi | Fri, 24-Apr-2026 07:14:31 BST | map |
| 11 km SE of Ierápetra, Greece | 5.8 | 2088 mi | Fri, 24-Apr-2026 04:18:53 BST | map |
| 23 km NE of Saint-André-Avellin, Canada | 2.5 | 2962 mi | Tue, 21-Apr-2026 03:48:33 BST | map |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

No thunderstorms detected..
