Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Fri, 26-Jun-2026 23:15:26 BST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 28 km SE of Fry, Greece | 4.9 | 2113 mi | Wed, 24-Jun-2026 09:25:54 BST | map |
| 9 km WNW of Germencik, Turkey | 4.2 | 1978 mi | Tue, 23-Jun-2026 12:04:36 BST | map |
| 22 km WNW of Ambrolauri, Georgia | 4.1 | 2303 mi | Tue, 23-Jun-2026 05:07:54 BST | map |
| 3 km ESE of Límni, Greece | 4.1 | 1794 mi | Tue, 23-Jun-2026 04:55:29 BST | map |
| 36 km WSW of Balaklava, Ukraine | 4.3 | 1858 mi | Mon, 22-Jun-2026 12:07:30 BST | map |
| 29 km SW of Sevastopol, Ukraine | 4.3 | 1856 mi | Mon, 22-Jun-2026 06:48:18 BST | map |
| 65 km SSW of Lithakiá, Greece | 4.1 | 1789 mi | Mon, 22-Jun-2026 04:30:20 BST | map |
| 10 km S of Kastrí, Greece | 5.2 | 2044 mi | Sat, 20-Jun-2026 10:37:24 BST | map |
| 20 km SE of Kastrí, Greece | 4.9 | 2051 mi | Sat, 20-Jun-2026 10:31:08 BST | map |
| 10 km W of Rodotópi, Greece | 4.3 | 1654 mi | Sat, 20-Jun-2026 04:37:11 BST | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

!!! TRACKING LOCAL THUNDERSTORMS !!!
