Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Wed, 19-Feb-2025 09:08:57 GMT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
28 km E of Íos, Greece 4.0 0031891981 mi 1739938395Wed, 19-Feb-2025 04:13:15 GMT map
7 km W of Kyllíni, Greece 4.8 0028441767 mi 1739897671Tue, 18-Feb-2025 16:54:31 GMT map
27 km NE of Oía, Greece 5.1 0031931984 mi 1739858889Tue, 18-Feb-2025 06:08:09 GMT map
30 km S of Amorgós, Greece 5.1 0032121996 mi 1739854012Tue, 18-Feb-2025 04:46:52 GMT map
29 km SSW of Amorgós, Greece 4.6 0032101995 mi 1739847248Tue, 18-Feb-2025 02:54:08 GMT map
27 km SSW of Amorgós, Greece 4.3 0032061992 mi 1739807344Mon, 17-Feb-2025 15:49:04 GMT map
24 km W of Doğanyol, Turkey 4.3 0037942357 mi 1739806883Mon, 17-Feb-2025 15:41:23 GMT map
15 km ENE of Firá, Greece 4.3 0032041991 mi 1739801139Mon, 17-Feb-2025 14:05:39 GMT map
3 km S of Charneca de Caparica, Portugal 4.8 0020361265 mi 1739798644Mon, 17-Feb-2025 13:24:04 GMT map
27 km NE of Firá, Greece 5.0 0031991987 mi 1739778589Mon, 17-Feb-2025 07:49:49 GMT map
30 km ESE of Íos, Greece 4.5 0031911982 mi 1739778383Mon, 17-Feb-2025 07:46:23 GMT map
35 km NW of Millinocket, Maine 2.5 0044272751 mi 1739757414Mon, 17-Feb-2025 01:56:54 GMT map
2 km WSW of Bagnoli, Italy 2.9 0022521399 mi 1739747992Sun, 16-Feb-2025 23:19:52 GMT map
30 km SW of Amorgós, Greece 4.3 0031921983 mi 1739747337Sun, 16-Feb-2025 23:08:57 GMT map
26 km ENE of Firá, Greece 4.1 0032051992 mi 1739739358Sun, 16-Feb-2025 20:55:58 GMT map
52 km N of Shahrak-e Kūlūrī, Iran 5.1 0048252998 mi 1739732137Sun, 16-Feb-2025 18:55:37 GMT map
6 km SSE of Procida, Italy 3.0 0022571403 mi 1739716202Sun, 16-Feb-2025 14:30:02 GMT map
20 km ESE of Yedisu, Turkey 4.7 0038262377 mi 1739661888Sat, 15-Feb-2025 23:24:48 GMT map
north of Svalbard 4.3 0033002051 mi 1739640834Sat, 15-Feb-2025 17:33:54 GMT map
12 km NW of Karyes, Greece 4.9 0027891733 mi 1739635910Sat, 15-Feb-2025 16:11:50 GMT map
30 km NE of Firá, Greece 4.3 0032021990 mi 1739564336Fri, 14-Feb-2025 20:18:56 GMT map
177 km W of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.5 0024671533 mi 1739497561Fri, 14-Feb-2025 01:46:01 GMT map
8 km NW of Gura Teghii, Romania 4.3 0024981552 mi 1739479496Thu, 13-Feb-2025 20:44:56 GMT map
17 km NE of Oía, Greece 4.7 0031941984 mi 1739461341Thu, 13-Feb-2025 15:42:21 GMT map
17 km NNE of Firá, Greece 4.4 0031971986 mi 1739461207Thu, 13-Feb-2025 15:40:07 GMT map
27 km NE of Firá, Greece 4.3 0031991988 mi 1739401411Wed, 12-Feb-2025 23:03:31 GMT map
29 km SW of Amorgós, Greece 4.3 0031951985 mi 1739401358Wed, 12-Feb-2025 23:02:38 GMT map
16 km NE of Firá, Greece 4.6 0031991988 mi 1739385264Wed, 12-Feb-2025 18:34:24 GMT map
29 km NE of Firá, Greece 4.3 0031971986 mi 1739378665Wed, 12-Feb-2025 16:44:25 GMT map
16 km NE of Firá, Greece 4.7 0032031990 mi 1739352042Wed, 12-Feb-2025 09:20:42 GMT map
22 km NE of Firá, Greece 4.8 0032011989 mi 1739351707Wed, 12-Feb-2025 09:15:07 GMT map

31 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.