Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Wed, 19-Feb-2025 09:08:57 GMT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
28 km E of Íos, Greece | 4.0 | 1981 mi | Wed, 19-Feb-2025 04:13:15 GMT | map |
7 km W of Kyllíni, Greece | 4.8 | 1767 mi | Tue, 18-Feb-2025 16:54:31 GMT | map |
27 km NE of Oía, Greece | 5.1 | 1984 mi | Tue, 18-Feb-2025 06:08:09 GMT | map |
30 km S of Amorgós, Greece | 5.1 | 1996 mi | Tue, 18-Feb-2025 04:46:52 GMT | map |
29 km SSW of Amorgós, Greece | 4.6 | 1995 mi | Tue, 18-Feb-2025 02:54:08 GMT | map |
27 km SSW of Amorgós, Greece | 4.3 | 1992 mi | Mon, 17-Feb-2025 15:49:04 GMT | map |
24 km W of Doğanyol, Turkey | 4.3 | 2357 mi | Mon, 17-Feb-2025 15:41:23 GMT | map |
15 km ENE of Firá, Greece | 4.3 | 1991 mi | Mon, 17-Feb-2025 14:05:39 GMT | map |
3 km S of Charneca de Caparica, Portugal | 4.8 | 1265 mi | Mon, 17-Feb-2025 13:24:04 GMT | map |
27 km NE of Firá, Greece | 5.0 | 1987 mi | Mon, 17-Feb-2025 07:49:49 GMT | map |
30 km ESE of Íos, Greece | 4.5 | 1982 mi | Mon, 17-Feb-2025 07:46:23 GMT | map |
35 km NW of Millinocket, Maine | 2.5 | 2751 mi | Mon, 17-Feb-2025 01:56:54 GMT | map |
2 km WSW of Bagnoli, Italy | 2.9 | 1399 mi | Sun, 16-Feb-2025 23:19:52 GMT | map |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.3 | 1983 mi | Sun, 16-Feb-2025 23:08:57 GMT | map |
26 km ENE of Firá, Greece | 4.1 | 1992 mi | Sun, 16-Feb-2025 20:55:58 GMT | map |
52 km N of Shahrak-e Kūlūrī, Iran | 5.1 | 2998 mi | Sun, 16-Feb-2025 18:55:37 GMT | map |
6 km SSE of Procida, Italy | 3.0 | 1403 mi | Sun, 16-Feb-2025 14:30:02 GMT | map |
20 km ESE of Yedisu, Turkey | 4.7 | 2377 mi | Sat, 15-Feb-2025 23:24:48 GMT | map |
north of Svalbard | 4.3 | 2051 mi | Sat, 15-Feb-2025 17:33:54 GMT | map |
12 km NW of Karyes, Greece | 4.9 | 1733 mi | Sat, 15-Feb-2025 16:11:50 GMT | map |
30 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1990 mi | Fri, 14-Feb-2025 20:18:56 GMT | map |
177 km W of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.5 | 1533 mi | Fri, 14-Feb-2025 01:46:01 GMT | map |
8 km NW of Gura Teghii, Romania | 4.3 | 1552 mi | Thu, 13-Feb-2025 20:44:56 GMT | map |
17 km NE of Oía, Greece | 4.7 | 1984 mi | Thu, 13-Feb-2025 15:42:21 GMT | map |
17 km NNE of Firá, Greece | 4.4 | 1986 mi | Thu, 13-Feb-2025 15:40:07 GMT | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1988 mi | Wed, 12-Feb-2025 23:03:31 GMT | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.3 | 1985 mi | Wed, 12-Feb-2025 23:02:38 GMT | map |
16 km NE of Firá, Greece | 4.6 | 1988 mi | Wed, 12-Feb-2025 18:34:24 GMT | map |
29 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1986 mi | Wed, 12-Feb-2025 16:44:25 GMT | map |
16 km NE of Firá, Greece | 4.7 | 1990 mi | Wed, 12-Feb-2025 09:20:42 GMT | map |
22 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 1989 mi | Wed, 12-Feb-2025 09:15:07 GMT | map |
31 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.